البعثات الدبلوماسية في المملكة الأردنية الهاشمية بالأضافة الى البعثات الأردنية في الخارج
السفارات في الاردن
| البعثات الدبلوماسية | هاتف | فاكس | العنوان |
|---|---|---|---|
| الجزائر | 4641271 | 4616552 | الدوار الرابع |
| استراليا | 5930246 | 5931260 | عبدون |
| النمسا | 4644635 | 4612725 | عمان |
| البحرين | 5664149 | 5664190 | عمان |
| بلجيكا | 5932683 | 5930487 | عبدون |
| البوسنة والهرسك | 5856921 | 5856923 | وادي السير |
| البرازيل | 4642169 | 4641328 | عمان |
| بريطانيا | 5923100 | 5923759 | عبدون |
| بلغاريا | 5529391 | 5539393 | تلاع العلي |
| كندا | 5666124 | 5689227 | الشميساني |
| تشيلي | 5925740 | 5924263 | عبدون |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 5920101 | 5920163 | عبدون |
| الفاتيكان | 5929934 | 5689404 | عمان |
| الصين | 5516136 | 5518713 | الرابية |
| اليمن | 4642381 | 4647425 | عمان |
| جمهورية التشيك | 5927051 | 5937053 | عبدون |
| يوغسلافيا | 4647593 | 4647605 | عمان |
| الأكوادور | 4625495 | 4750339 | عمان |
| مصر | 5605175 | 5604082 | الدوار الرابع |
| فرنسا | 4641273 | 4659606 | عمان |
| ألمانيا | 5930367 | 5932887 | عبدون |
| اليونان | 5672331 | 5696591 | العبدلي |
| هنغاريا (المجر) | 5925614 | 5930836 | عبدون |
| الهند | 4637262 | 4659540 | جبل عمان |
| إندونيسيا | 5521648 | 5528380 | تلاع العلي |
| إيران | 4641281 | 4641383 | جبل عمان |
| العراق | 4623175 | 4619172 | الدوار الأول |
| إسرائيل | 5524680 | 5524689 | عمان |
| إيطاليا | 4638185 | 4659730 | جبل اللويبدة |
| اليابان | 5931487 | 5931006 | عبدون |
| الكويت | 5675135 | 5681971 | الدوار الرابع |
| لبنان | 5929111 | 5929111 | عبدون |
| ليبيا | 5693102 | 5693404 | الشميساني |
| ماليزيا | 5696540 | 5696607 | عمان |
| المغرب (مراكش) | 5926069 | 5925185 | عبدون |
| هولندا | 5930525 | 5930214 | الدوار الرابع |
| النرويج | 5931646 | 5931650 | عمان |
| عمان | 5686155 | 5689404 | عمان |
| باكستان | 4624680 | 4611633 | جبل عمان |
| السلطة الوطنية الفلسطينية | 5677571 | 5661727 | الدوار الرابع |
| الفلبين | 5518134 | 5518441 | عبدون |
| بولندا | 5512593 | 5512595 | تلاع العلي |
| سريلانكا | 5820611 | 5820615 | وسط البلد |
| سويسرا | 5930417 | 5930685 | عبدون |
| الإمارات العربية المتحدة | 5934780 | 5934780 | عمان |
| تركيا | 4641251 | 4641628 | عمان |
| تونس | 5674307 | 5605790 | الدوار الرابع |
| سوريا | 4641935 | 4651945 | |
| السودان | 5854500 | 5854501 | وادي السير |
| السويد | 5931177 | 5930179 | عبدون |
| إسبانيا | 4614166 | 4614173 | الدوار الرابع |
| كوريا الجنوبية | 5930745 | 5930280 | العبدلي |
| جنوب إفريقيا | 5922288 | 5920080 | عبدون |
| المملكة العربية السعودية | 5924156 | 5921154 | عبدون |
| روسيا | 4641158 | 4647448 | الدوار الثالث |
| رومانيا | 5667738 | 5684018 | العبدلي |
| قطر | 5607311 | 5607350 | الدوار الرابع |
| بروناي | 5928021 | عبدون |
| القنصلية | هاتف | العنوان |
|---|---|---|
| الدانمارك | 5603703 | العبدلي |
| البيرو | 5151715 | ضاحية الرشيد |
| أوكرانيا | 5514122 | تلاع العلي |
| ايرلندا | 4625632 | عمان |
| البرتغال | 5531203 | تلاع العلي |
| تايلند | 4622344 | عمان |
| كرواتيا | 4875490 | عمان |
| قبرص | 5677559 | العبدلي |
| فنلندا | 5824676 | وادي السير |
البعثات الأردنية في الخارج
| البعثات الدبلوماسية | هاتف | فاكس |
|---|---|---|
| صنعاء | 9671414516 | 9671413572 |
| دمشق | 963113336741 | 963113334642 |
| دبي | 9714524675 | 9714507500 |
| جدة | 9662667674 | 96626607633 |
| تونس | 2161786461 | 2161780875 |
| غزة | 972722825124 | 97272825104 |
| مسقط | 9668692762 | 968692760 |
| بغداد | 96415410343 | 96415429065 |
| بيروت | 9615622502 | 9615922500 |
| المنامة | 973291980 | 973291109 |
| الكويت | 9652533270 | 9652533261 |
| الرياض | 96614880072 | 96614880039 |
| القاهرة | 2023601027 | 2023499912 |
| الرباط | 2127758722 | 2127759270 |
| الدوحة | 974832173 | 974832202 |
| الخرطوم | 24911471038 | 24911471164 |
| الجزائر | 213261554 | 2132692031 |
| أبو ظبي | 9712449157 | 9712447100 |
المصدر: وزارة الخارجية/سفارة الأردن
الدكتور نجيب ليوس F.R.C.O.G
مستشار أمراض وجراحة النساء والولادة والعقم

Pregnancy Due Date Calculator
Chinese Gender Predictor
Ovulation Calculator
IVF Due Date Calculator
