أرقام هواتف خطوط الطيران العربية والأجنبية والمطارات في الأردن
خطوط الطيران
| خط الطيران | هاتف(06) +962 |
|---|---|
| الخطوط الملكية الأردنية/ المكتب الرئيسي | 5202000 |
| حجز الملكية الأردنية | 5100000 |
| االملكية الأردنية مكتب المبيعات | 5100000 |
| Aeroflot | 4641510 |
| طيران الجزائر | 5688301/5695876 |
| الخطوط الكندية | 4630879 |
| الخطوط الفرنسية (حجز) | 5666055/5667824 |
| الخطوط الهندية | 5695876/5688301 |
| الخطوط الأوكرانية | 5535610 |
| Airlanka | 5682140/462859 |
| الخطوط الإيطالية | 4625203 |
| الخطوط الأمريكية (الركاب) | 5669068/5668069 |
| الخطوط النمساوية | 5694604/5693845 |
| الخطوط الأذربيجانية | 4646155 |
| خطوط البلقان | 4611740/5682146 |
| الخطوط البلجيكية | 5675888/5683674 |
| الخطوط البريطانية | 5828801/5862288 |
| British Midland | 5694801/5694802 |
| كاثاي باسيفيك | 4653691/2 |
| الخطوط التشيكوزلوفاكية | 4630956/5682140 |
| الخطوط الصينية | 5670449/4613680 |
| طيران كونتينانتال | 5682140/4628598 |
| الخطوط القبرصية | 5670267/5670493 |
| طيران دلتا | 4643661 |
| الخطوط المصرية | 4630011 |
| الخطوط الإماراتية | 4643341/4643353 |
| الخطوط الأثيوبية | 5688301/5695876 |
| طيران الخليج | 4653613/4653621 |
| الايبيرية | 4637827/4644036 |
| طيران إيران | 4630879 |
| الطيران العراقي | 4638600 |
| الخطوط اليابانية | 4630879 |
| خطوط جت | 4646190/4653613 |
| الخطوط الكينية | 5688301/5695876 |
| K. L. M | 4655267 |
| الخطوط الكورية | 5662236/5676624 |
| الخطوط الكويتية | 5690144/5690145 |
| طيران ليبيا العربي | 4643831/2 |
| لفتانز | 5601744 |
| الخطوط الماليزية | 4639575/4653446 |
| الهنغارية | 4640200/1 |
| طيران الشرق الأوسط | 4636104 |
| الخطوط الأولمبية | 5682140/4630125 |
| طيران عمان | 4646190/4653621 |
| الخطوط الباكستانية الدولية | 4625981 |
| الخطوط الفلبينية | 4640200/1 |
| الخطوط البولندية | 4625981 |
| طيران قنطاس | 5862288/5828801 |
| الخطوط القطرية | 5684526/5684576 |
| الخطوط السعودية | 4639333 |
| الخطوط الاسكندنافية | 5699701/2/3 |
| طيران سنغافورة | 5676177/5676186 |
| الخطوط السودانية | 5667100/1/2 |
| الخطوط السويسرية | 4642943/4641906 |
| الخطوط السورية | 4622147/8 |
| الطاروم (الخطوط الرومانية) | 4630380/4613670 |
| الخطوط التايلندية | 5699701/2/3 |
| Trans Mediterranean Airways | 5699701/2/3 |
| الخطوط التركية | 4659102/4659112 |
| TWA | 4623430/4622684 |
| الخطوط الأمريكية | 5694801 |
| طيران إوز باكستان | 5691768 |
| الخطوط البرازيلية | 4630011 |
| الخطوط اليمنية | 5514165 |
| الخطوط اليوغسلافية | 5604911 |
| Aeroflot (cargo) | 4621775 |
| الخطوط الفرنسية (مبيعات) | 5698317/8 |
| الخطوط الكوبية | 4641391/2 |
| الخطوط الأمريكية (بضاعة) | 4621775 |
| الخطوط الأمريكية الغربية | 5694802 |
| الخطوط النمساوية | 5684526/5694604 |
| البريطانية | 5866151 |
| طيران ايفا | 5684775 |
| الخطوط ا لفلسطينية | 5688301/5695876 |
| الخطوط السويسرية | 4659791 |
| طيران ترانزاريو | 5665269/5665688 |
| الطيران البوسني | 5698128/5698129 |
| TWA (Cargo) | 5688301/2 |
| الخطوط الإندونيسية | 5680801/5680944 |
مكاتب الملكية الأردنية
| المكتب | هاتف |
|---|---|
| الكويت | 9652453130 |
| العين | 9713668369 |
| بغداد | 96418866077 |
| الإسكندرية | 2034839926 |
| القاهرة | 2023462446 |
| بيروت | 9611629572 |
| المنامة | 973213148 |
| طرابلس الغرب | 218214446695 |
| الدار البيضاء | 2122305975 |
| الدوحة | 974329438 |
| الرياض | 96614659940 |
| جدة | 96626603930 |
| دمشق | 963112231108 |
| الظهران | 96618949604 |
| أبو ظبي | 9713668369 |
| دبي | 9714627274 |
| تونس | 2161340281 |
الخطوط الجوية الوطنية
| شركة الطيران | هاتف(06) +962 |
|---|---|
| الملكية الأردنية | 5607300 |
| الأجنحة الملكية | 4875201 |
| الأجنحة العربية | 4891994 |
| الطيران الأردنية | 4612229 |
المطارات في الأردن
| المطار | هاتف(06) +962 |
|---|---|
| مطار الملكة علياء الدولي | 4453200 |
| مطار عمان | 4891401 |
| مطار العقبة الدولي | 2012111 03 |
المصدر: وزارة السياحة
الدكتور نجيب ليوس F.R.C.O.G
مستشار أمراض وجراحة النساء والولادة والعقم

Pregnancy Due Date Calculator
Chinese Gender Predictor
Ovulation Calculator
IVF Due Date Calculator
